| Asukoht | Riik | Aasta | Kuu | Nädal | Kuupäevad | Ülesõit miile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn Haven kell 12.00 | Eesti | 2023 | 9 | 3 | 17.09 | 10 |
| Naissaar | Eesti | 2023 | 9 | 3 | 16.09 | 50 |
| Kärdla | Eesti saar | 2023 | 9 | 3 | 15.09 | 200 |
| Gotland, Visby | Rootsi | 2023 | 9 | 2 | 12.09 | 100 |
| Kalmar | Rootsi | 2023 | 9 | 2 | 10.09 | 120 |
| Bornholm | Taani | 2023 | 9 | 1 | 7-8.09 | 80 |
| Stralsund | Saksamaa | 2023 | 9 | 1 | 5.09 | 140 |
| Kiel kanal | Saksamaa | 2023 | 9 | 1 | 1-2.09 | 70 |
| Cuxhaven | Saksamaa | 2023 | 8 | 4 | 30.08 | 140 |
| Den Helder | Holland | 2023 | 8 | 4 | 27-28.08 | 50 |
| Amsterdam | Holland | 2023 | 8 | 3 | 24-26.08 | 40 |
| Rotterdam | Holland | 2023 | 8 | 3 | 21-22.08 | 240 |
| Portsmouth | Inglismaa | 2023 | 8 | 2 | 15-17.08 | 950 |
| Lissabon | Hispaania | 2023 | 7 | 4 | 29-31.07 | 400 |
| Gibraltar | Inglismaa | 2023 | 7 | 3 | 20-21.07 | 250 |
| Cartagena | Hispaania | 2023 | 7 | 3 | 16-17.07 | 140 |
| Ibiza | Hispaania | 2023 | 7 | 2 | 13-14.07 | 60 |
| Mallorca | Hispaania | 2023 | 7 | 1 | 9-11.07 | 300 |
| Sardinia Stintina | Itaalia | 2023 | 7 | 1 | 4.07 | 50 |
| Bonifacio | Prantsusmaa | 2023 | 7 | 1 | 2-3.07 | 50 |
| Sardinia Cala Gonone | Itaalia | 2023 | 6 | 4 | 29-30.06 | 220 |
| Capri | Itaalia | 2023 | 6 | 3 | 22-24.06 | 160 |
| Messina | Itaalia | 2023 | 6 | 3 | 19.06 | 40 |
| Catania | Itaalia | 2023 | 6 | 2 | 15-18.06 | 500 |
| Ierapetra | Kreeta | 2023 | 6 | 2 | 400 | |
| Suez | Egiptus | 2023 | 5 | 4 | 600 | |
| Suakin | Sudaan | 2023 | 5 | 3 | 500 | |
| Djibouti | Djibouti | 2023 | 4 | 2 | 1900 | |
| Tanzania | Tanzania | 2023 | 4 | 1 | 300 | |
| Mayotte | Prantsusmaa | 2023 | 3 | 3 | 600 | |
| Seychellid | Seychellid | 2023 | 3 | 1 | 600 | |
| Maldiivid | Maldiivid | 2023 | 2 | 1 | ||
| Galle | Sri Lanka | 2023 | 1 | 3 | ||
| Phuket | Tai | 2022 | 12 | 3 | ||
| Johor Bahru | Malaysia | 2022 | 12 | 2 | ||
| Singapur | Singapur | 2022 | 12 | 1 | ||
| Borneo | Indoneesia | 2022 | 11 | 3 | ||
| Bali | Indoneesia | 2022 | 11 | 2 | ||
| Paapua Uus-Guinea | Paapua Uus-Guinea | 2022 | 10 | 4 | ||
| Vanuatu | Vanuatu | 2022 | 8 | 4 | ||
| Fiji | Fiji | 2022 | 8 | 3 | ||
| Ameerika Samoa | USA | 2022 | 8 | 2 | ||
| Cooki saared | Austraalia | 2022 | 6 | 2 | ||
| Bora Bora | Prantsuse polüneesia | 2022 | 6 | 1 | ||
| Tahiti | Prantsuse polüneesia | 2022 | 5 | 2 | ||
| Pitcairn | Suurbritannia | 2022 | 5 | 2 | ||
| Lihavõttesaar | Tsiili | 2022 | 5 | 1 | ||
| Robinson Crusoe saar | Tsiili | 2022 | 4 | 4 | ||
| Valdiva | Tsiili | 2022 | 4 | 3 | ||
| Puerto Montt | Tsiili | 2022 | 4 | 1 | ||
| Puerto Eden | Tsiili | 2022 | 3 | 4 | ||
| Caleta Richmondi | Tsiili | 2022 | 3 | 4 | ||
| Puerto Williams | Tsiili | 2022 | 3 | 1 | ||
| Cape Horn | Tsiili | 2022 | 2 | 4 | ||
| Ushuaia | Tulemaa | 2022 | 2 | 2 | ||
| Puerto Deseado | Argentiina | 2022 | 1 | 4 | ||
| Mar del Plata | Argentiina | 2022 | 1 | 3 | ||
| Punta del Este | Uruguai | 2022 | 1 | 2 | ||
| Rio de Janeiro | Brasiilia | 2021 | 12 | 4 | ||
| Salvador | Brasiilia | 2021 | 12 | 3 | ||
| Cabo Verde | Aafrika | 2021 | 11 | 3 | ||
| Tenerife | Hispaania | 2021 | 11 | 2 | ||
| Madeira | Portugal | 2021 | 11 | 1 | ||
| Lissabon | Portugal | 2021 | 10 | 4 | ||
| Fiquiera | Portugal | 2021 | 10 | 2 | ||
| Porto | Portugal | 2021 | 10 | 1 | ||
| Oostende | Belgia | 2021 | 9 | 4 | ||
| Kiel kanal | Saksamaa | 2021 | 9 | 4 | ||
| Greifswald | Saksamaa | 2021 | 9 | 4 | ||
| Tallinn | Eesti | 2021 | 9 | 3 | ||
Timetableadmin2023-08-18T06:16:28-02:00









